2011 (M40) | ||
---|---|---|
Inomhus-EM i Gent, Belgien | Guld och världsrekord i 5-kamp 4302 poäng | |
2012 (M40) | ||
Inomhus-VM i Jyväskylä, Finland | Guld och världsrekord i 5-kamp 4316 poäng | |
EM i Zittau, Tyskland | Guld på 100 m 11.07 (-1.1) | |
Guld i längd 7.18 (-2.5) | ||
2013 (M40) | ||
Inomhus-EM i San Sebastián, Spanien | Guld och världsrekord i 5-kamp 4387 | |
Guld på 60 m 7.05 | ||
World Masters Games i Turin, Italien | Guld på 100 m 11.10 (+0.6) | |
Guld i längd 7.00 (-0.6) | ||
Guld på 110 m häck 15.17 (-0.3) | ||
VM i Porto Alegre, Brasilien | Guld på 200 m 22.50 (-2.0) | |
Guld i längd 6.96 (+4.4 i värsta ösregnet) | ||
Guld i 3-steg 13.99 (+0.2) | ||
2014 (M40) | ||
Inomhus-VM i Budapest, Ungern | Guld i 5-kamp 4055 poäng | |
Guld 200 m 22.27 | ||
Guld 400 m 49.57 | ||
Guld 4x200 m 1:33.08 (Galan-72, Wallin-71, Dacke-65, Sunneborn-70) | ||
EM i Izmir, Turkiet | Silver i längd 7.07 (-1.4). PS Bakri Daroeche -74 FRA vann på 7.29 (PB 8.03) | |
2015 (M40) | ||
Inomhus-EM i Torun, Polen | Guld i 5-kamp 4023 poäng | |
Silver på 60 m 7.25 (2 tusendelar från regerande världsmästaren i M40) | ||
VM i Lyon, Frankrike | Guld på 400 m 49.34 | |
Silver 4x400 m 3.27.20 (Nilsson-72, Erlandsson-72, Wallin-71, Sunneborn-70) | ||
2016 (M45) | ||
Inomhus-EM i Ancona, Italien | Guld och världsrekord i 5-kamp 4113 | |
VM i Perth, Australien | Guld i 10-kamp 7508 poäng | |
Guld i 3-steg 14.23 (+3.6) | ||
Guld i längd 6.48 (+2.2) | ||
Silver på 400 m häck 57.59 | ||
Brons på 400 m 51.99 | ||
2017 (M45) | ||
Inomhus-VM i Daegu, Sydkorea | Guld i längdhopp 6.43 | |
Guld i 3-steg 13.59 | ||
Guld i 5-kamp 3323 poäng (sprang inte 1000 m) | ||
Silver på 200 m 23.17 (2 tusendelar från segraren) | ||
Silver på 400 m 51.75 | ||
Veteran-EM i Århus, Danmark | Guld på 400 m 51.48 | |
Guld i längdhopp 6.48m (-1.6) | ||
Guld i 3-steg 13.05 (hoppade bara ett hopp) | ||
Guld på 4x400 m 3.30.56 (Nilsson,Erlandsson,Wallin,Sunneborn) | ||
Brons på 200 m 23.34 (-0.9) | ||
Brons på 4x100 m 45.19 (Erlandsson,Nilsson,Wallin,Sunneborn) | ||
2018 (M45) | ||
Veteran-VM i Malaga, Spanien | Guld i längdhopp 6.22 (+0.0) | |
Guld i 3-steg 13.44 (+0.0) | ||
Silver på 4x400 m 3.31.27 (Nilsson, Wallin, Holmberg, Sunneborn) | ||
2019 (M45) | ||
Inomhus-VM i Torun, Polen | Guld i femkamp 3812 poäng | |
Silver i längd 6.27 | ||
Veteran-EM i Venedig, Italien | Guld 4x100m 43.95 (Kronberg, Martinez, Logg, Sunneborn) | |
Guld 4x400m 3:36.74 (Nilsson, Skogman, Holmberg, Sunneborn) | ||
2020 (M45) | ||
Inga internationella mästerskap på grund av Covid -19 | ||
2022 (M50) | ||
Veteran-VM i Tammerfors, Finland | Guld 400m häck 57.97 | |
2023 (M50) | ||
Veteran-EM i Pescara, Italien | Silver längdhopp 6.18 | |
Brons 400m 53.97 | ||
2024 (M50) | ||
Veteran-EM i Torun, Polen | Guld 400m 54.30 | |
Guld 5-kamp 4101 | ||
Guld 4x200m Mix 1:43.61 | ||
Silver 3-steg 12.64 | ||
Brons 4x200m 1:39.55 |